ระดับชั้น | ชั้นปี | ชาย | หญิง | รวม |
มัธยมศึกษาตอนต้น | ม.1 | 125 | 174 | 299 |
ม.2 | 104 | 150 | 254 | |
ม.3 | 214 | 227 | 441 | |
รวม | 443 | 551 | 994 | |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | ม.4 | 80 | 143 | 223 |
ม.5 | 91 | 127 | 218 | |
ม.6 | 100 | 162 | 262 | |
รวม | 271 | 432 | 703 | |
รวมทั้งสิ้น | 714 | 983 | 1,697 |
*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560