- จำแนกตามอันดับ / วิทยฐานะ
| อันดับ/วิทยฐานะ | ผู้บริหาร | ครู | รวม | ||
| เพศ | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | |
| อันดับ คศ. 4 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ | 2 | – | 4 | 16 | 22 |
| อันดับ คศ. 3 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ | 1 | 1 | 7 | 25 | 34 |
| อันดับ คศ. 2 วิทยฐานะครูชำนาญการ | – | – | 4 | 12 | 16 |
| อันดับ คศ. 1 | – | – | – | – | – |
| ครูผู้ช่วย | – | – | – | 1 | 1 |
| พนักงานจ้างเหมาบริการ | – | – | – | 4 | 4 |
2. จำแนกตามวุฒิการศึกษา
|
ประเภท/ตำแหน่ง |
จำนวนบุคลากร (คน) | ||||
| ต่ำกว่าปริญญาตรี | ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก | รวม | |
| 1. ผู้บริหารสถานศึกษา | |||||
| – ผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | – | 1 | – | 1 |
| – รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | – | – | 4 | – | 4 |
| รวม | – | – | 5 | – | 5 |
| 2. ครูผู้สอน | |||||
| – ข้าราชการ/พนักงานครู | – | 45 | 27 | 1 | 73 |
| – พนักงานจ้าง (สอน) | – | 4 | – | – | 4 |
| – อื่นๆ (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) | – | – | – | – | – |
| รวม | 49 | 27 | 1 | 77 | |
| 3. สายงานสนับสนุนการสอน | |||||
| – พนักงานจ้างตามภารกิจ | 2 | 1 | – | – | 3 |
| – พนักงานจ้างทั่วไป | 8 | – | – | – | 8 |
| – ลูกจ้างประจำ | – | 1 | – | – | 1 |
| – พนักงานขับรถ | 2 | – | – | – | 2 |
| – ยามรักษาความปลอดภัย | 2 | – | – | – | 2 |
| รวม | 14 | 2 | – | – | 16 |
| รวมทั้งสิ้น | 14 | 51 | 32 | 1 | 98 |





