ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ 20-22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554
จำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ | น้ำหนัก (คะแนน) | คะแนน ที่ได้ |
ระดับคุณภาพ |
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน | |||
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี | 10.00 | 9.48 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 10.00 | 9.02 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง | 10.00 | 9.39 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น | 10.00 | 9.98 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน | 20.00 | 8.84 | พอใช้ |
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | 10.00 | 9.00 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา | 5.00 | 4.80 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ | |||
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม | |||
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา | 5.00 | 5.00 | ดีมาก |
คะแนนรวม | 100.00 | 85.51 | ดี |
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป – ใช่ สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ – ใช่ สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน – ใช่ |
|||
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม – สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา |