| ลำดับที่ | คำนำหน้า | ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | วิทยฐานะ | ฝ่าย / กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| 1 | นาย | มนูญ | ทับศรีแก้ว | ผู้อำนวยการสถานศึกษา | ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ | ฝ่ายบริหาร |
| 2 | นางสาว | พิสมัย | ทบพักตร์ | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | ฝ่ายบริหาร |
| 3 | นาย | ไพโรจน์ | โพธิ์ศรีขาม | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | ฝ่ายบริหาร |
| 4 | นาย | ศิรภัค | แสไพศาล | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา | รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ | ฝ่ายบริหาร |
| 5 | นาง | พยุงศรี | ใจใหญ่ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | การงานอาชีพ |
| 6 | นาย | พิทักษ์ | เพียงกระโทก | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | การงานอาชีพ |
| 7 | นาง | ดาราพันธ์ | ภูศรี | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | การงานอาชีพ |
| 8 | นาง | ภัทรา | บูชา | ครู | ครูชำนาญการ | การงานอาชีพ |
| 9 | นาง | อมร | ชุนชาติ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 10 | นาง | ลาวัลย์ | จำปาเทศ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 11 | นาง | วาสิณีย์ | สีหามาตย์ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 12 | นาย | ชำนาญ | ชุ่มผักแว่น | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 13 | นาย | สุรพงษ์ | ปานพิมพ์ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 14 | นาง | ดวงเดือน | ชุ่มผักแว่น | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | คณิตศาสตร์ |
| 15 | นางสาว | มัตธุลดา | อินทรกำแหง | ครู | ครูชำนาญการ | คณิตศาสตร์ |
| 16 | นางสาว | นวรัตน์ | ศรแสง | ครู | ครูชำนาญการ | คณิตศาสตร์ |
| 17 | นางสาว | เจนจิรา | ไลกระโทก | ครู | ครูชำนาญการ | คณิตศาสตร์ |
| 18 | นาย | ดิลก | สละ | ครู | – | คณิตศาสตร์ |
| 19 | นางสาว | ศิริญาภรณ์ | เผือกทับ | ครู | – | คณิตศาสตร์ |
| 20 | นาง | จุไรรัตน์ | ปรากฎมาก | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ภาษาต่างประเทศ |
| 21 | นาง | เกศสุดา | เลือดกะโทก | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ภาษาต่างประเทศ |
| 22 | นาย | สมศักดิ์ | ปรากฎมาก | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ภาษาต่างประเทศ |
| 23 | นาง | นิตยา | เยี่ยมชัยภูม | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาต่างประเทศ |
| 24 | นาง | ปิยรัตน์ | ปานพิมพ์ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาต่างประเทศ |
| 25 | นาง | อรัญญา | เหมากระโทก | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาต่างประเทศ |
| 26 | นางสาว | โสมฉัตร | เที่ยงธรรม | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาต่างประเทศ |
| 27 | นางสาว | พุทธชาติ | สอนสุด | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาต่างประเทศ |
| 28 | นาย | พรชัย | สุวรรณ | ครู | ครูชำนาญการ | ภาษาต่างประเทศ |
| 29 | นางสาว | อรพรรณ | พรพุทธรัตน์ | ครู | ครูชำนาญการ | ภาษาต่างประเทศ |
| 30 | นางสาว | สุภาวดี | ก่อแก้ว | ครู | – | ภาษาไทย |
| 31 | นาง | ณัชธริกา | สรเพชญพิสัย | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ภาษาไทย |
| 32 | นางสาว | รัศมี | ปิยะพรหมศิริ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ภาษาไทย |
| 33 | นาง | ราตรี | พิชัยพงค์ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ภาษาไทย |
| 34 | นาง | สมหมาย | นิยมประภาสกุล | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ภาษาไทย |
| 35 | นางสาว | กาญจนา | รมกระโทก | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย |
| 36 | นาง | ชมพูนุท | สุขรมย์ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ภาษาไทย |
| 37 | นางสาว | รัตนา | มนัสพรหม | ครู | ครูชำนาญการ | ภาษาไทย |
| 38 | นาย | อรรณพ | ทาขุลี | ครู | – | ภาษาไทย |
| 39 | นาง | จุฑารัตน์ | บรรจงปรุ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 40 | นาย | ธนานุวัฒน์ | คนรู้ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 41 | นางสาว | พนาภรณ์ | สุวรรณศรี | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 42 | นาง | สุภาพร | แสงภารา | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 43 | นาย | ธีรชัย | สายรัตน์ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 44 | นาง | ยุภา | ทับแสง | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 45 | นางสาว | วราพร | อยู่สบาย | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 46 | นางสาว | วิภา | สระแก้ว | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 47 | นางสาว | ศิริพร | ฮูกระโทก | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 48 | นาง | สายสุดา | สละ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 49 | นาง | อรอนงค์ | ทิศกระโทก | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 50 | นาง | อารีรัตน์ | อังกระโทก | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 51 | นางสาว | ขวัญฤทัย | รัตนชัย | ครู | ครูชำนาญการ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 52 | นางสาว | นรินทร | ฉัตรธนกร | ครู | ครูชำนาญการ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 53 | นางสาว | น้ำฝน | ยามกระโทก | ครู | – | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 54 | นาย | ศรัณย์ | ฉัตรรัตนวารี | ครู | – | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 55 | นาง | สำเนียง | พริ้งเพราะ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | ศิลปะ |
| 56 | นาง | นราพรรณ | บุญบำเรอ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ศิลปะ |
| 57 | นาย | สุวิทย์ | บุญบำเรอ | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | ศิลปะ |
| 58 | นาย | จตุพร | เผ่าทรงพล | ครู | ครูชำนาญการ | ศิลปะ |
| 59 | นาย | สุวัฒน์ | พลรักษา | ครู | ครูชำนาญการ | ศิลปะ |
| 60 | นาง | กาญจนา | เพียงกระโทก | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 61 | นาง | ทิชานนท์ | คนรู้ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 62 | นาง | ชลธิชา | เพราะขุนทด | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 63 | นาง | บุญนาค | แก่นนอก | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 64 | นางสาว | สุพล | เติมตัวรัมย์ | ครู | ครูชำนาญการ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 65 | นางสาว | อภิณฬาวรรณ | คิดเห็น | ครู | ครูชำนาญการ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 66 | นาย | อาทิตย์ | หอมวัน | ครู | ครูชำนาญการ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 67 | นางสาว | สุจิตรา | แสนงาม | ครู | – | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| 68 | นาย | ณัฐพีพัฒน์ | บรรจงปรุ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 69 | นาง | วนิดา | จันมณี | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 70 | นาง | สมหวัง | จันทร์สุวรรณ | ครู | ครูเชี่ยวชาญ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 71 | นาย | เกษมสันต์ | อังกระโทก | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 72 | นาย | สมโชค | หมอดี | ครู | ครูชำนาญการพิเศษ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
| 73 | นาย | เทวัญ | เหมากระโทก | ครู | ครูชำนาญการ | สุขศึกษาและพลศึกษา |
ข้อมูล: เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568





